ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Search

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 58 mi, maior prêmio do ano


Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.909 da Mega-Sena na noite deste sábado (4) e o prêmio acumulou. Os números que saíram foram: 11 - 40 - 43 - 45 - 47 - 57.
Na quina, houve 27 apostas ganhadoras, que levam R$ 122.896,60 cada. Já a quadra teve 4.423 acertadores, que embolsam R$ 1.071,73.
Agora acumulado há sete sorteios, o prêmio principal da Mega-Sena está estimado em R$ 58 milhões para a próxima quarta-feira (8). Se alguém acertar a sena, será o maior prêmio do ano até agora.
As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.
A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

  1. 1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89
  2. 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52
  3. 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96
  4. 1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27
  5. 1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49
  6. 1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23
  7. 1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84
  8. 1.545, 6/11/2013; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 80.499.108,16
  9. 1.871, 29/10/2016, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 76.548.193,31
  10. 1.295, 25/6/2011; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 73.451.540,26



nanomag

Radialista Publicitario e Líder dos movimentos sociais.


0 thoughts on “Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 58 mi, maior prêmio do ano

    Faça um comentário.